צוברים קבוע
- מונה חכם: לא נדרש
- צבירה באפליקציה, לא הנחה בחשבון
- דמי תפעול 2.9 ₪ לחודש, גם בחודש בלי צריכה
צבירה של עד 10% מתעריף הצריכה לאפליקציית yellow, עד 50 ₪ לחודש. זו צבירה באפליקציה ולא הנחה בחשבון.
10% מרכיב הצריכה (עד 50 ₪ לחודש) = כ-343 ₪ בשנה באפליקציה; בחשבון: 35 ₪ דמי תפעול בשנה| החלון | כל שעות היממה |
|---|---|
| ימים | כל השבוע |
| מונה חכם | לא נדרש, גם מונה בסיסי |
| ההטבה | צבירה של 10% מרכיב הצריכה באפליקציה, לא הנחה בחשבון · עד 50 ₪ לחודש · עד 600 ₪ לשנה · רבעון שבו נצבר פחות מ-50 ₪ נמחק |
| עמלות בחישוב | דמי תפעול 2.9 ₪ לחודש, גם בחודש בלי צריכה |
| לקוח תעו"ז | לקוח בתעו"ז מועבר אוטומטית למסלול אחר |
| בעל הרישיון | פזגז בע״מ ודוראד אנרגיה בע״מ |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| ספק | פזגז חשמל |
|---|---|
| צבירה | עד 10% מרכיב הצריכה, באפליקציה |
| החלון | כל שעות היממה |
| ימים | כל השבוע |
| מונה חכם | לא נדרש, גם מונה בסיסי |
| ההטבה | צבירה של 10% מרכיב הצריכה באפליקציה, לא הנחה בחשבון · עד 50 ₪ לחודש · עד 600 ₪ לשנה · רבעון שבו נצבר פחות מ-50 ₪ נמחק |
| עמלות בחישוב | דמי תפעול 2.9 ₪ לחודש, גם בחודש בלי צריכה |
| לקוח תעו"ז | לקוח בתעו"ז מועבר אוטומטית למסלול אחר |
| בעל הרישיון | פזגז בע״מ ודוראד אנרגיה בע״מ |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
משק בית טיפוסי: 450 קוט"ש לחודש · 25% בלילה · 30% בסופ"ש. לחישוב לפי החשבון או קובץ הצריכה שלכם
אתר זה מוגן באמצעות reCAPTCHA, וחלים עליו מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.