חוסכים קבוע
- מונה חכם: לא נדרש
- דמי תפעול 2.9 ₪ לחודש, גם בחודש בלי צריכה
5% הנחה כל היממה וכל השבוע, בתוספת דמי תפעול של 2.9 ₪ לחודש.
5,400 קוט"ש בשנה × 63.52 אגורות × 100.0% בחלון × 5% הנחה, פחות 35 ₪ עמלות = 137 ₪ בשנה| החלון | כל שעות היממה |
|---|---|
| ימים | כל השבוע |
| מונה חכם | לא נדרש, גם מונה בסיסי |
| ההנחה חלה על | רכיב הצריכה בלבד. התשלומים הקבועים (חלוקה, אספקה, קיבולת) נשארים מלאים |
| עמלות בחישוב | דמי תפעול 2.9 ₪ לחודש, גם בחודש בלי צריכה |
| לקוח תעו"ז | לקוח בתעו"ז מועבר אוטומטית למסלול אחר |
| בעל הרישיון | פזגז בע״מ ודוראד אנרגיה בע״מ |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| ספק | פזגז חשמל |
|---|---|
| אחוז ההנחה | 5% על רכיב הצריכה |
| החלון | כל שעות היממה |
| ימים | כל השבוע |
| מונה חכם | לא נדרש, גם מונה בסיסי |
| ההנחה חלה על | רכיב הצריכה בלבד. התשלומים הקבועים (חלוקה, אספקה, קיבולת) נשארים מלאים |
| עמלות בחישוב | דמי תפעול 2.9 ₪ לחודש, גם בחודש בלי צריכה |
| לקוח תעו"ז | לקוח בתעו"ז מועבר אוטומטית למסלול אחר |
| בעל הרישיון | פזגז בע״מ ודוראד אנרגיה בע״מ |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| למשק בית טיפוסי | 137 ₪ בשנה (הערכה, נטו אחרי עמלות) · 100% מהצריכה בתוך החלון |
משק בית טיפוסי: 450 קוט"ש לחודש · 25% בלילה · 30% בסופ"ש. לחישוב לפי החשבון או קובץ הצריכה שלכם
אתר זה מוגן באמצעות reCAPTCHA, וחלים עליו מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.