חוסכים בלילה
- מונה חכם: נדרש
- לא מיועד למונה סולרי, ובקובץ שלכם יש הזרמה
20% הנחה בלילה, בין 23:00 ל-07:00 בימים א׳-ה׳. למונה חכם.
5,400 קוט"ש בשנה × 63.52 אגורות × 17.6% בחלון × 20% הנחה = 121 ₪ בשנה| החלון | 23:00-07:00 (חוצה חצות) |
|---|---|
| ימים | א'-ה' |
| מונה חכם | נדרש |
| ההנחה חלה על | רכיב הצריכה בלבד. התשלומים הקבועים (חלוקה, אספקה, קיבולת) נשארים מלאים |
| עמלות בחישוב | אין |
| לקוח תעו"ז | המסלול אינו מיועד ללקוח בתעו"ז |
| מערכת סולארית | לא מיועד לבית עם מונה סולרי (הזרמה) |
| בעל הרישיון | אי.פי.אמ. באר טוביה, דוראד אנרגיה או דליה אנרגיות (לפי שיוך) |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| ספק | HOT energy |
|---|---|
| אחוז ההנחה | 20% על רכיב הצריכה |
| החלון | 23:00-07:00 (חוצה חצות) |
| ימים | א'-ה' |
| מונה חכם | נדרש |
| ההנחה חלה על | רכיב הצריכה בלבד. התשלומים הקבועים (חלוקה, אספקה, קיבולת) נשארים מלאים |
| עמלות בחישוב | אין |
| לקוח תעו"ז | המסלול אינו מיועד ללקוח בתעו"ז |
| מערכת סולארית | לא מיועד לבית עם מונה סולרי (הזרמה) |
| בעל הרישיון | אי.פי.אמ. באר טוביה, דוראד אנרגיה או דליה אנרגיות (לפי שיוך) |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| למשק בית טיפוסי | 121 ₪ בשנה (הערכה, נטו אחרי עמלות) · 18% מהצריכה בתוך החלון |
משק בית טיפוסי: 450 קוט"ש לחודש · 25% בלילה · 30% בסופ"ש. לחישוב לפי החשבון או קובץ הצריכה שלכם
אתר זה מוגן באמצעות reCAPTCHA, וחלים עליו מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.