חוסכים קבוע
- מונה חכם: לא נדרש
- ללקוחות HOT או NEXT TV
- לא מיועד למונה סולרי, ובקובץ שלכם יש הזרמה
6% הנחה כל היממה, כל השבוע, ללקוחות HOT או NEXT TV בלבד.
5,400 קוט"ש בשנה × 63.52 אגורות × 100.0% בחלון × 6% הנחה = 206 ₪ בשנה| החלון | כל שעות היממה |
|---|---|
| ימים | כל השבוע |
| מונה חכם | לא נדרש, גם מונה בסיסי |
| ההנחה חלה על | רכיב הצריכה בלבד. התשלומים הקבועים (חלוקה, אספקה, קיבולת) נשארים מלאים |
| עמלות בחישוב | אין |
| לקוח תעו"ז | המסלול אינו מיועד ללקוח בתעו"ז |
| מערכת סולארית | לא מיועד לבית עם מונה סולרי (הזרמה) |
| בעל הרישיון | אי.פי.אמ. באר טוביה, דוראד אנרגיה או דליה אנרגיות (לפי שיוך) |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| ספק | HOT energy |
|---|---|
| אחוז ההנחה | 6% על רכיב הצריכה |
| החלון | כל שעות היממה |
| ימים | כל השבוע |
| מונה חכם | לא נדרש, גם מונה בסיסי |
| ההנחה חלה על | רכיב הצריכה בלבד. התשלומים הקבועים (חלוקה, אספקה, קיבולת) נשארים מלאים |
| עמלות בחישוב | אין |
| לקוח תעו"ז | המסלול אינו מיועד ללקוח בתעו"ז |
| מערכת סולארית | לא מיועד לבית עם מונה סולרי (הזרמה) |
| בעל הרישיון | אי.פי.אמ. באר טוביה, דוראד אנרגיה או דליה אנרגיות (לפי שיוך) |
| נבדק | 02/10/2026, מול אתר הספק והתנאים |
| למשק בית טיפוסי | 206 ₪ בשנה (הערכה, נטו אחרי עמלות) · 100% מהצריכה בתוך החלון |
משק בית טיפוסי: 450 קוט"ש לחודש · 25% בלילה · 30% בסופ"ש. לחישוב לפי החשבון או קובץ הצריכה שלכם
אתר זה מוגן באמצעות reCAPTCHA, וחלים עליו מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.